Alos % Abense % Total % Alos % Abense % Total %
inscrits 177   84   261   177   84   261  
François BAYROU 34 21,25 19 29,69 53 23,66      
Olivier BESANCENOT 7 4,38 2 3,13 9 4,02      
José BOVE  6 3,75 2 3,13 8 3,57      
Marie George BUFFET  7 4,38 2 3,13 9 4,02   Dimanche 6 mai 2007    
Philippe DE VILLIERS 0 0,00 0 0,00 0 0,00      
Arlette LAGUILLER  1 0,63 0 0,00 1 0,45      
Jean-marie LE PEN  3 1,88 0 0,00 3 1,34      
Frédéric NIHOUS  8 5,00 1 1,56 9 4,02      
Ségoléne ROYAL 55 34,38 17 26,56 72 32,14 90 59,21 36 54,55 126 57,80
Nicolas SARKOZY  37 23,13 18 28,13 55 24,55 62 40,79 30 45,45 92 42,20
Gérard SCHIVARDI 1 0,63 0 0,00 1 0,45      
Dominique VOYNET  1 0,63 3 4,69 4 1,79      
Total exprimés (et% des votants): 160 98,77 64 100,00 224 99,12 152 85,88 66 94,29 218 95,61
blancs                  
nuls                  
blancs et nuls (et% des votants) 2 1,23 0 0,00 2 0,88 6 3,80 4 5,71 10 4,39
Total  votants (et % des inscrits) 162 91,53 64 76,19 226 86,59 158 89,27 70 83,33 228 87,36