Les élections présidentielles du 22 avril 2012
  ALOS ABENSE ALOS_SIBAS_ABENSE
Inscrits 168 86 254
  Voix % Voix % Voix %
Eva JOLY  Europe Ecologie Les Verts 9 6,34 5 7,25 14 6,64
Marine LE PEN  Front National  7 4,93 3 4,35 10 4,74
Nicolas SARKOZY UMP  28 19,72 12 17,39 40 18,96
Jean-Luc MELENCHON  Front de Gauche 25 17,61 15 21,74 40 18,96
Philippe POUTOU Nouveau Parti Anticapitaliste 4 2,82 6 8,70 10 4,74
Nathalie ARTHAUD Lutte Ouvrière 0 0,00 0 0,00 0 0,00  
Jacques CHEMINADE Solidarité et Progrès 1 0,70 0 0,00 1 0,47
François BAYROU MoDem 16 11,27 17 24,64 33 15,64
Nicolas DUPONT-AIGNAN Debout la République 3 2,11 0 0,00 3 1,42
François HOLLANDE Parti Socialiste 49 34,51 11 15,94 60 28,44
       
Total exprimés (et% des votants): 142 97,26 69 98,57 211 97,69
blancs et nuls (et% des votants) 4 2,74 1 1,43 5 2,31
Total  votants (et % des inscrits) 146 86,90 70 81,40 216 85,04
Abstentions (et % des inscrits) 22 13,10 16 18,60 38 14,96
Les élections présidentielles du 6 mai 2012
  ALOS ABENSE ALOS_SIBAS_ABENSE
Inscrits 168   86   254  
    Voix % Voix % Voix %
Nicolas SARKOZY UMP  48 34,53 25 39,68 73 36,14  
François HOLLANDE Parti Socialiste 91 65,47 38 60,32 129 63,86
               
Total exprimés (et% des votants): 139 93,29 63 94,03 202 93,52
blancs et nuls (et% des votants) 10 6,71 4 5,97 14 6,48
Total  votants (et % des inscrits) 149 88,69 67 77,91 216 85,04
Abstentions (et % des inscrits) 19 11,31 19 22,09 38 14,96